BAltA50
Nuevo
BioAltitude® A50 es un generador de altitud simulada de reducidas dimensiones, diseñado para exposición a hipoxia e hiperoxia en reposo.
✓Hipoxia intermitente
✓Hipoxia nocturna
Incluye todo lo necesario para realizar hipoxia e hiperoxia en reposo mediante gafa nasal o máscara.
✓Medidas: 33×20×50cm
✓Altura máxima: 6.700m/FiO2 9%
✓Nivel sonoro: 45 dB de base y picos de 65dB
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
El generador de hipoxia e hiperoxia BioAltitude® A50 proporciona aire hipóxico y aire hiperóxico, permitiendo realizar las 2 modalidades de hipoxia más comunes.
① Hipoxia intermitente en reposo
② Hipoxia nocturna
✓ 2 tubos de 3 m y 2 tubos de 0,30 m
✓ Conectores y bolsa de expansión de 60 L
✓ Filtro HEPA 60 para aire hipóxico y filtro HEPA para aire hiperóxico
Para hacer hipoxia se necesita el uso de una máscara o la cápsula de reposo BioAltitude. Es esencial leer detenidamente el manual y utilizar siempre el dispositivo bajo supervisión profesional.
La exposición a la hipoxia utiliza aire empobrecido en oxígeno, similar al aire natural en altitud. La exposición a la hiperoxia utiliza aire rico en oxígeno para favorecer procesos aeróbicos y de recuperación.
| Posición | Tipo de aire | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | % O2 aire hipóxico | 19,0% | 17,2% | 15,3% | 13,1% | 11,1% | 10,0% | 9,5% | 9,0% | 8,8% | 8,6% |
| % O2 aire hiperóxico | 85,2% | 85,0% | 86,2% | 87,0% | 87,3% | 84,2% | 78,5% | 68,0% | 62,0% | 56,0% | |
| 2 / | % O2 aire hipóxico | 20,1% | 19,2% | 18,3% | 17,5% | 16,5% | 15,9% | 15,0% | 14,5% | 14,2% | 14,0% |
| % O2 aire hiperóxico | 85,6% | 86,2% | 86,2% | 86,7% | 86,8% | 86,4% | 84,0% | 79,5% | 74,5% | 69,0% | |
| 3 -- | % O2 aire hipóxico | 20,1% | 19,2% | 18,4% | 17,5% | 16,7% | 15,8% | 15,2% | 14,8% | 14,5% | 14,3% |
| % O2 aire hiperóxico | 91,2% | 90,2% | 87,4% | 87,2% | 87,5% | 86,3% | 85,6% | 79,0% | 74,0% | 70,0% |
La garantía del generador BioAltitude® A50 es de 3 años o 5.000 horas de funcionamiento en nuestras installations. El mal uso, la falta de mantenimiento o la manipulación interna del generador conlleva la pérdida de la garantía.